<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<?xml-stylesheet title="XSL_formatting" type="text/xsl" href="/rss/rss_style.xsl" ?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Acemag.net | Poker Blog</title>
      <link>http://www.acemag.net/</link>
      <description>Poker Blog</description>

		<image>
			<title>Acemag.net | Poker Blog</title>
			<link>http://www.acemag.net</link>
			<url>http://www.acemag.net/images/elements/logo_115x55.gif</url>
		</image>

			<item>
				<title>Wir schließen den Blog</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1699</link>
				<description>Für alle weiteren Infos a href="http://www.eptlive.com"www.eptlive.com/a...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 23:09:14 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>8 Players to go</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1697</link>
				<description>Es müssen heute noch 8 Spieler ausscheiden, dann steht der Final Table für morgen fest. ...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:08:11 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Nun gibt es eine kurze Pause</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1696</link>
				<description>Da nur mehr 16 Spieler im Rennen sind werden die Spieler nun auf 2 Tische zusammen gelost!  img height="188" src="/images/news/pause.jpg" width="250" ...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:04:52 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Nun geht es Schlag auf Schlag</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1695</link>
				<description>Johnny Lodden schied gerade als 17. Spieler aus!...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:03:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Ein weiterer Spieler OUT</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1694</link>
				<description>Nun sind nur mehr 17 Spieler im Rennen  img height="250" src="/images/news/rennen.jpg" width="158" /...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:02:00 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Esfandiari wieder im Spiel</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1693</link>
				<description>Er überlegte ziemlich lange, wollte sogar All-in gehen, jedoch foldete er nachdem Riisem einen Raise um ca. 100.000 startete.  Nach dem Flop meinte er...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 22:00:17 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Boekhoff gewinnt und gewinnt!</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1692</link>
				<description>Er liegt nun bei knapp 480.000 Chips! ...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 21:07:13 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Boekhoff verdoppelt!</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1691</link>
				<description>Mit Ac Qh  gewinnt er gegen Kh Qs !   Er liegt nun bei ca. 340.000 Chips!   Average Chipcount 664.000 Chips  Esfandiari 838.000 Chips  Rasmussen 1.317...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:57:06 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Gleich gehts weiter</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1688</link>
				<description>...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:36:46 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Aktueller Chipleader</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1687</link>
				<description>Robin Keston 1,4 Millionen   Platz 2 Stig Top Rasmussen mit 1,2 Millionen  ...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 20:36:34 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Dinner Break! Mahlzeit!</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1685</link>
				<description> Boekhoff hält übrigens bei ca. 180.000 Chips!  ...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:21:23 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Action bei Esfandiari!</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1684</link>
				<description>Eric Liu geht mit Jd Qc  (ca. 178.000 Chips) All-in! Esfandiari callt und zeigt 9c 8c !  Das Board:  Ac Ad 5d Td 6d ! Liu doubled-up mit einem Flush! ...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:14:26 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Nahe beieinander:</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1683</link>
				<description>Esfandiari 1.156.000 Chips Rasmussen 1.165.000 Chips ...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 19:01:01 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Nur noch 19 Spieler!</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1682</link>
				<description>...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:55:58 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Das Turnier ist im vollen Gange und sein Platz ist leer!</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1681</link>
				<description>Es wird fieberhaft nach ihm gesucht. Er ist wohl auf Dinnerbreak!.  img height="188" src="/images/news/schweinsbraten.jpg" width="250" /  War wohl nic...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:55:31 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Wo ist Boekhoff???</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1680</link>
				<description>...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:53:21 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Prost Stefan!</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1679</link>
				<description>img height="188" src="/images/news/ferien1.JPG" width="250" /...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:33:24 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Chipleader ist Stig Top Rasmussen aus Dänemark</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1678</link>
				<description>Er hält etwa 1,4 Millionen. Blind liegen bei 6.000/12.000 Ante 1.000...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:30:55 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Noch immer Unterbrechung im ME</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1677</link>
				<description>...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:29:21 +0100</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title>Talk mit Stefan Geim</title>
				<link>http://www.acemag.net/live/#1676</link>
				<description>Soeben hat die ACE Redaktion Stefan Geim gratuliert. Geim, der sich Online qualifiziert hat, ist überglücklich und sehr stolz auf seine Platzierung. D...</description>
				<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:24:54 +0100</pubDate>
			</item>
   </channel>
</rss>
